
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | KEN - 330 | 2264 |
| 2 | 16 Nov 2026 | Senin | KEN - 329 | 2306 |
| 3 | 15 Nov 2026 | Minggu | KEN - 328 | 3072 |
| 4 | 14 Nov 2026 | Sabtu | KEN - 327 | 9898 |
| 5 | 13 Nov 2026 | Jumat | KEN - 326 | 2738 |
| 6 | 12 Nov 2026 | Kamis | KEN - 325 | 3194 |
| 7 | 11 Nov 2026 | Rabu | KEN - 324 | 7888 |
| 8 | 10 Nov 2026 | Selasa | KEN - 323 | 5009 |
| 9 | 09 Nov 2026 | Senin | KEN - 322 | 6922 |
| 10 | 08 Nov 2026 | Minggu | KEN - 321 | 4517 |
